ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18
Το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης ανακοινώνει ότι για το Σχολικό Έτος 2017-18, οι καθηγητές θα ενημερώνουν τους γονείς για την επίδοση και διαγωγή των παιδιών τους σύμφωνα με τον παρακάτω Προγραμματισμό:
Α)Κάθε εργάσιμη ΤΡΙΤΗ, στο μεγάλο διάλειμμα (11.40΄ – 11.55΄), πλην των: κ.Γκούτζα, κ. Καπετανάκου, κ. Βαφειάδου και κ.Καρυωτάκη που θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στο μεγάλο διάλειμμα (11.40΄ – 11.55΄).
Β) * Η Δ/ντρια κ. Σαμαρά και ο Υπ/ντής κ. Παντελίδης παρευρίσκονται στο σχολείο και είναι στη διάθεση των γονέων καθημερινά και όλες τις ώρες λειτουργίας του.
| ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ | ||||||||
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 1 | Αετόπουλος | Αναστάσιος | Οικ. Οικονομίας | 4η | 4η | |||
| 2 | Αθανασιάδης | Αχιλλέας | Μαθηματικός | 4η | 4η | |||
| 3 | Αϊβαλιώτου | Χρυσούλα | Γαλλικών | 4η | 3η | |||
| 4 | Αλεξιάδου | Βασιλική | Χημικός | 2η | 3η | |||
| 5 | Αντωνιάδου | Άννα | Φιλόλογος | 5η | 3η | |||
| 6 | Βαφειάδου | Ιωάννα | Πληροφορικής | 4η | ||||
| 7 | Γκούτζας | Δημήτριος | Νομικός | 5η | ||||
| 8 | Καλογριά | Ελένη | Θεολόγος | 4η | 2η | |||
| 9 | Καπετανάκου | Ευτυχία | Μουσικής | 3η | 5η | |||
| 10 | Καρυωτάκης | Γεώργιος | Τεχνολογίας | 3η | 4η | |||
| 11 | Κόραβος | Γεώργιος | Γεωλόγος | 4η | 4η | |||
| 12 | Μακρή | Δήμητρα | Φιλόλογος | 5η | 3η | |||
| 13 | Μανώλα | Βάϊα | Γαλλικών | 4η | 5η | |||
| 14 | Μαρκόπουλος | Γιώργος | Καλλιτεχνικών | 3η | ||||
| 15 | Μαρκοπούλου | Τριανταφυλλιά | Γερμανικών | 4η | 3η | |||
| 16 | Μιχαηλίδου | Χριστίνα | Θεολόγος | 6η | ||||
| 17 | Μιχοπούλου | Αικατερίνη | Φιλόλογος | 3η | 3η | |||
| *18 | Παντελίδης | Ιωάννης | Πληροφορικής | |||||
| 19 | Παπαδοπούλου | Βαρβάρα | Φιλόλογος | 3η | 2η | |||
| 20 | Παπανικολάου | Νικόλαος | Μαθηματικός | 3η | 2η | |||
| 21 | Πλατσά | Ελένη | Φιλόλογος | 4η | 4η | |||
| *22 | Σαμαρά | Ελένη | Φιλόλογος | |||||
| 23 | Σιδηρόπουλος | Παναγιώτης | Φ. Αγωγής | 5η | 2η | |||
| 24 | Σιούλα | Κυριακή | Φιλόλογος | 2η | 3η | |||
| 25 | Σιαπσιάλη | Ελένη | Τεχνολογίας | 3η | ||||
| 26 | Σταυρίδης | Θεόδωρος | Φυσικός | 4η | 4η | |||
| 27 | Στεφανίδου | Ευρώπη | Φ. Αγωγής | 3η | 3η | |||
| 28 | Τασοπούλου | Μαρία | Αγγλικής | 4η | 4η | |||
| 29 | Τσάλα | Αθηνά | Φιλόλογος | 4η | 3η | |||
| 30 | Παντεκίδου | Ειρήνη | Γερμανικής | 5η | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατερίνη 15/11/2017
Η Διευθύντρια
Ελένη Σαμαρά
